Tiempos I Desafío Triatlón de la Mujer

POS Dor Nombre / Apell Natación Bici Correr Total
1 276 Estrella Mateos Nedelec 6,20 21,08 11,52 38,08
2 288 Virginia Ibañez 6,05 20,53 11,61 38,19
3 267 Beatriz Bahillo Sáez 7,19 19,86 12,35 39,40
4 278 Virginia del Agua Burgos 7,24 19,91 11,89 39,40
5 265 Malu García Colmenero 6,42 19,94 13,05 39,41
6 283 Elena Pacheco de B. 6,54 22,54 10,40 39,48
7 272 Ana Mª San Juan Moyano 6,20 22,85 10,50 39,55
8 271 Mª Teresa Curiel Olmedo 9,53 20,74 10,86 41,13
9 290 Silvia Rúiz Crespo 7,01 23,00 11,33 41,34
10 262 Silvia Rivera Reglero 8,01 23,14 10,30 41,45
11 280 Juncal Mérida Fernández 7,55 21,95 12,00 41,50
12 273 Elena Pedroso Cabezudo 6,30 24,75 11,15 42,20
13 277 Cristina García Catalina 7,40 25,68 9,28 42,36
14 263 Carmen M. Arija Díez 9,00 22,05 11,42 42,47
15 268 Ana I. del Campo García 8,52 24,85 10,21 43,58
16 286 Patricia Vallejo Manrique 9,11 23,09 12,07 44,27
17 269 Beatriz Pascual Amor 9,20 24,94 10,36 44,50
18 296 Carmen Ibañez 7,45 24,69 12,36 44,50
19 287 Carolina Pérez Castaño 6,36 23,79 15,18 45,33
20 274 Rocío Espina Asensio 8,06 24,50 12,90 45,46
21 292 Marta Pinedo 9,20 24,85 13,13 47,18
22 294 Beatriz Sánchez Calvo 10,10 25,17 11,98 47,25
23 264 Judit Tardajos González 9,30 24,75 13,23 47,28
24 297 Noelia Castro Rebollo 9,58 24,47 13,40 47,45
25 295 Noemí Magdaleno Fer. 7,45 25,02 15,08 47,55
26 266 María Pérez Torres 7,30 25,98 14,81 48,09
27 285 Laura Antolín San Martín 9,25 27,65 12,64 49,54
28 281 Ana Manso Santos 8,24 27,90 13,41 49,55
29 291 Mª Luisa Gil Castaño 10,12 26,08 14,01 50,21
30 289 Laura Masa Espina 9,06 26,14 15,09 50,29
31 293 Rebeca Ballesteros  0,00 35,29 15,00 50,29
32 275 Pilar García Colmenero 9,15 27,39 14,99 51,53
33 284 Sheila Ríos Capilla 8,28 35,72 15,58 59,58

4 comentarios

  1. Enhorabuena a todas las participantes y enhorabuena a la Organización, tanto unos como otros han dado una gran lección.

  2. 33 chicas!!!!!!! ENHORABUENA A TODAS POR VUESTRA HAZAÑA y bienvenidas al Triatlón o al deporte en general y por atreveros a "competir".
    Enhorabuena al Club Triatlon Astudillo y a tod@s los que han echado una mano.
    Espero no perderme la 2a edición.
    Abrazo
    Sonia

  3. Una tarde inolvidable en Villalaco. Me quedé con ganas de participar…, para el próximo año!
    Mi enhorabuena para el Club de Triatlon por su organización, colaboración,animación …. y por supuesto para mi ayuntamiento.
    Un saludo
    Inma

  4. Muchas gracias a tod@s l@s que nos estuvísteis animando y especialmente a todos los integrantes del club por habernos ayudado y apoyado en cada momento y por hacer de esta tarde de nervios y de verguenzas una FIESTA. Me ha encantado poder participar en esta prueba. Gracias de nuevo.
    Saludines

    Elena

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *